Métrologie Dimensionnelle
Objet soumis à étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure Domaine de mesure |
Meilleure Incertitude d’étalonnage |
---|---|---|---|
Cale étalon à bouts plans parallèles en acier | Longueur au centre & Variation de longueur | 0,5 mm ≤ L ≤ 100 mm | 0,06 µm + 0.7.10-6.L 0.08µm + 0.7.10-6.L |
PIED A COULISSE q = 10, 20 et 50 µm | Erreurs d’indications | L ≤ 250 mm | 8 µm + q + 4.10-6.L |
Micromètre d'extérieur à vis | Erreurs d’indications | 0 mm ≤ L ≤ 125 mm | 3 µm + 10.10-6.L |
Bague et calibre à mâchoire | Diamètre au Centre et entre plan | 5 à 350 mm | 1,2 µm + 2.10-6.L |
Pige et tampon | Diamètre | 0,1 à 300 mm | 1,2 µm + 2.10-6.L |
Comparateur à tige rentrant radial | Erreurs d’indications | 0 à 13 mm | 3 µm |

Nos compétences
- Accréditation TUNAC depuis 2009 - mai 2024 avec une nouvelle demande d'accréditation déposée en juillet 2024
- Numéro d’accréditation: 2-0006
- Portée d’accréditation: Annexe technique ou tunac.tn