Métrologie des Températures & Humidité
Objet soumis à étalonnage | Mesurande | Température de mesure °C | Meilleure incertitude d’étalonnage (mK) | |
---|---|---|---|---|
T. R. P. E | Température | Point triple de Mercure | -38,8344 | 3,0 |
Point triple d’eau | 0,01 | 0,7 | ||
Point de fusion de Gallium | 29,7646 | 2,0 | ||
Point de congélation de l’Indium | 156,5985 | 3,2 | ||
Point de congélation de l’Etain | 231,9280 | 3,6 | ||
Point de congélation du Zinc | 419,5270 | 3,6 | ||
Point de congélation de l’Aluminium | 660,3230 | 4,9 | ||
C.M.T & T.R.P.I & T.D.L & T.C | Ecart de lecture de la Température | - 60 à 12 000 | 10 mK à 1,5°C |
Objet soumis à étalonnage | Mesurande | Domaine de mesure | Meilleure incertitude d’étalonnage (%HR) |
---|---|---|---|
Hygromètres | Ecart de lecture de l’Humidité | De 6 à 97,6%HR | 2%HR |



L’Échèle National de Température :
Ce laboratoire est l'UNIQUE laboratoire accrédité en étalonnage PAR POINTS FIXES
- Le Laboratoire Température du CME possède 07 points fixes, ce qui donne la possibilité de réaliser un échèle national de température allant du point triple de mercure -38,8344°C jusqu’au point de congélation d’aluminium 660,323°C.
- Le laboratoire possède aussi 04 points triple de l’eau pour assurer le suivie des éventuelles dérives
Etat | T90 / K | T 90 / °C |
---|---|---|
Point triple de mercure * | 234,3156 | - 38,8344 |
Point triple de l'eau * | 273,16 | 0,01 |
Point de fusion du galium * | 302,9146 | 29,7646 |
Point de congélation de l'indium * | 429,7485 | 156,5985 |
Point de congélation de l'étain * | 505,078 | 231,928 |
Point de congélation du zinc * | 692,677 | 419,527 |
Point de congélation de l'aluminium * | 933,473 | 660,323 |
