métrologie-masse
Objet soumis à étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure | Meilleure incertitude dd’étalonnage | Principe de mesure |
---|---|---|---|---|
Masse de référence | Masse conventionnelle | 1 mg à 10 kg | E0 – en cours de validation | Comparaisons EMME |
Masse & Poids | Masse conventionnelle | 1 mg à 10 kg | Classe E1 | Comparaisons EMME |
1 mg à 20 kg | Classe E2 | Comparaisons EMME | ||
1 mg à 50 kg | Classe F1 | Comparaisons EMME | ||
1 mg à 500 kg | Classe F2 | Comparaisons EMME/MEM | ||
1 mg à 1000 kg | Classe M1 | Comparaisons EMME/MEM |




