Métrologie des Volumes & Masses volumiques
Objet soumis à étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure / Domaine de mesure | Meilleure Incertitude d’étalonnage |
---|---|---|---|
Appareils volumétriques à piston | Volume délivré | 10 µl à 5 ml | 0,040 µl à 15 µl |
Verrerie volumétrique | Volume délivré | 0,5 ml à 200 ml | 1,5 µl à 30 µl |
Verrerie volumétrique | Volume délivré | 1 ml à 100 ml | 3,0 µl à 30 µl |
Volume contenu | 5 ml à 2 000 ml | 8,0 µl à 0,20 ml | |
CCapacité étalon | Volume contenu et délivré | 1 l à 500 l | Ccelle définie R 120 édition 2010 OIML |
CCapacité étalon | Volume contenu | 20 l à 5 000 l | Ccelle définie R 120 édition 2010 OIML |
Densimètres | Masse volumique | 650 à 1 500 kg/m3 | 0,30 kg/m3 |
Masse volumique | 600 à 1 500 kg/m3 | 0,19 kg/m3 | |
RRéfractomètres | Masse volumique | 0 à 85 % Brix | 0,050 % |
Masse étalon | Masse volumique | 10 g à 10 kg | En cours de validation |

