Métrologie des Forces & Couples
| Objet soumis à étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure / Domaine de mesure | Meilleure Incertitude d’étalonnage | 
|---|---|---|---|
| Machines d’essais | Force (compression) | 0 à 2000KN | 0,35 à 0,5% | 
| Force (traction) | 0 à 1000KN | ||
| Couple-mètre & Clé Dynamométrique | Couple | 0 à 5kNm | 0,3% à 0,5 | 
| Presses à béton | Force | 0 à 3000kN | 0,5 % | 
| Dynamomètre & Capteurs de Force | Force | 0 à 100 KN | 0,3 à 0,5 % | 
Ce laboratoire est accrédité par le TUNAC pour la grandeur Force


Nos compétences
- Accréditation TUNAC depuis 2009 - mai 2024 avec une nouvelle demande d'accréditation déposée en juillet 2024
 - Numéro d’accréditation: 2-0006
 - Portée d’accréditation: Annexe technique ou tunac.tn
 
										
										
										